Related articles
詳細介紹
Micro RAE PGM-2680氣體檢測器
那么就需要使用其他的其他氣體檢測儀機型了,具體什么機型,需要根據您的現場情況而定,因此如果您需要知道具體的氣體檢測儀選型配置
Micro RAE PGM-2680氣體檢測器
技術參數:
尺寸 | 117mm(H)x76(66)74 mm(W)x24mm(D) |
重量 | 206g,包括鋰離子電池和背夾 |
傳感器 | 催化燃燒可燃氣體傳感器 液態氧氣傳感器 CO和H2S檢測的電化學傳感器 |
電池 | 可充電鋰離子電池 |
工作時間 | 持續工作 15 小時(非無線) 注:所有電池規格默認溫度條件為 20°C(68°F) ;溫度較低和報警條件會影響工作時間 |
顯示圖形 | 單色顯示(44mmx3mm),帶雙色背光模式 |
鍵盤 | 兩個操作按鍵 |
直接讀數 | 實時檢測氣體濃度和人員跌倒報警狀態指示 傳感器配置信息 STEL、TWA、峰值和zui低值 安全策略指示 |
報警 | 多音調高達100dB(30cm)不同頻率的蜂鳴器、振動報警以及閃爍紅色LED和屏幕上報警狀態指示 診斷報警及電量欠壓報警 跌倒報警 |
數據記錄功能 | 連續數據記錄功能(四個傳感器以一分鐘時間間隔記錄六個月) 用戶可配置數據記錄間隔(1-3,600 秒) |
通信和數據 | 通過旅行充電器在PC上實現數據下載以及儀器設置和升級 |
EMC/RFI | EMC directive: 2004/108/EC |
IP 等級 | IP-67 |
校準 | 兩點校準(手動校準,或使用 AutoRAE 2 自動校準) |
安全認證 | IECEx Ex ia d llC T4 Gb 中國Ex:Ex d ia llC T4 Gb |
溫度 | -40°C 到70°C(2 小時) -20°C 到60°C(典型) |
濕度 | 0%至95%相對濕度(非冷凝) |
Micro RAE PGM-2680氣體檢測器
產品咨詢