Related articles
詳細介紹
德圖經濟型紅外成像儀Testo 882
詳細參數
特征 | testo 882 |
紅外探測器(像素) | 320x240 |
---|---|
熱靈敏度(NETD) | <0.06℃ |
溫度測量范圍 | -20°C - 350°C |
標準鏡頭32° x 23° | √ |
SR紅外超像素技術 | (√) |
溫度擴展組件可至550°C | (√) |
內置數碼可見光拍攝 | √ |
LED強光照明燈 | √ |
錄音組件 | √ |
電動調焦 | √ |
表面濕度分布成像功能 | √ |
等溫線功能 | √ |
區域zui大/zui小值顯示 | √ |
冷/熱點自動搜索功能 | √ |
太陽能測量模塊 | √ |
鏡頭保護鏡 | (√) |
備用充電電池 | (√) |
快速充電器 | (√) |
儀器標配:堅固防水儀器箱,專業IRsoft軟件、儀器保護軟套,SD卡,USB線,主機,可充電鋰電池,電源,三腳架連接件
產品咨詢