簡(jiǎn)要描述:SP-1005可插卡式可燃?xì)饪刂破鳎蓮V泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、礦業(yè)、消防、燃?xì)狻h(huán)保、電力、通訊、造紙、印染、糧食儲(chǔ)備、城市供水、污水處理、食品、科研、教育、國防等領(lǐng)域。
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
SP-1005可插卡式可燃?xì)饪刂破?/strong>
工作電源: | AC 185~250V,50Hz(0.5A) |
備用電源: | 鉛酸蓄電池12V,7Ah |
輸出電源: | DC 16V,500mA |
工作方式: | 巡檢 |
采樣速率: | 2/4/8通道:125毫秒/通道,16通道: 62.5毫秒/通道 |
功率: | 2 通道20W,4 通道30W,8 通道50W ,16通道100W (滿載) |
輸入信號(hào): | 4~20mA (2線/3線 檢測(cè)器) |
輸出信號(hào): | 報(bào)警繼電器((無源) |
報(bào)警記錄: | zui先報(bào)警通道號(hào)顯示、報(bào)警部位顯示、報(bào)警事件記錄、 |
報(bào)警設(shè)定: | 越限(上限)報(bào)警,兩級(jí)限值可設(shè) |
報(bào)警功能: | 各級(jí)獨(dú)立的LED燈指示和不同頻率的聲響報(bào)警區(qū)分不同報(bào)警等級(jí) |
報(bào)警輸出: | 兩級(jí)無源報(bào)警繼電器/每通道 |
觸點(diǎn)容量: | AC 250V 2A |
通訊接口: | RS-485 |
環(huán)境溫度: | -20℃~+55℃ |
環(huán)境濕度: | 0-99% RH |
環(huán)境壓力: | 86~106kPa |
顯示方式: | 2/4/8通道:8位數(shù)碼管,16通道:圖形點(diǎn)陣 |
分辨率: | 0.01(0~99) |
測(cè)量精度: | < ±1% |
外形尺寸: | HWD 320×220×100mm(2 通道) |
外殼顏色: | 灰 |
重量: | 2 通道6kg,4、8通道12kg,16通道13kg |
CMC證書: | 京制00000301號(hào) |
消防證書: | R0M(2通道) |
產(chǎn)品咨詢