Related articles
詳細介紹
OLCT20固定式硫化氫監測儀
檢測變送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-遠傳) | OLC 20 (OLCT 20D-遠傳) |
| ||||
類型: | 防爆變送器(OLCT 20D-遠傳) | 本安變送器(OLCT 20D-遠傳) | 本安探頭 (OLCT 20D-遠傳) |
| |||
檢測原理: | 催化燃燒/電化學 | 電化學(OLCT 20D-催化燃燒) | 催化燃燒 |
| |||
檢測變送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-遠傳) | OLC 20 (OLCT 20D-遠傳) | |||||
外殼: | | ||||||
預標定傳感器: | 是 | 是 | 否 | ||||
電源: | 15 ~30 VDC (催化燃燒) | 10 ~26 VDC (取決于探頭) | 取決于探頭 | ||||
zui大功耗: | 100 mA(催化燃燒) | 25 mA | 取決于探頭 | ||||
輸出信號: | 4-20 mA | 4-20 mA | 單臂電橋 | ||||
負載阻抗: | 250 ?(催化燃燒) | 47 ?(zui大) | 不適用 | ||||
線制: | 3線制(催化燃燒) | 2線制 | 3線制 | ||||
環路阻抗: | 32 ?(催化燃燒) | 32 ? | 32 ?(催化燃燒) | ||||
連接線: | 出廠時附一根直徑為6mm的電纜 | ||||||
電氣接口: | M25或3/4'NPT | M25或3/4'NPT | M25或3/4'NPT | ||||
防護等級: | IP 66 | IP 66 | IP 66 | ||||
認證: | EEx d IIC T6 | EEx ia IIC T4 | EEx d IIC T6 | ||||
CEM 標志: | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 | ||||
重量: | | | |||||
尺寸: | L 130 x D 60 | L 130 x D 60 | L 130 x D 60 | ||||
工作溫度: | | |
|
產品咨詢