Product category
Related articles
詳細介紹
Kane KM9106多組份煙氣分析儀
針對現場操作人員的設計:
·在現場不必移動主機,通過輕便的小型手操器和數據線便可遙控主機完成所有功能
·滿充電一次可連續工作8小時以上而無須外接電源
·操作員可自行設定采樣、打印和數據采集周期,可存儲多達2000組測試結果,
·不僅可供操作人員日后查詢也可下載到計算機使用軟件Fireworks進行分析和報表
Kane KM9106多組份煙氣分析儀
技術參數
項目 | 分辨率 | 精度 | 范圍 | |
測量 | O2 | 0.1% | -0.1%+0.2% | 0 ~ 21% |
CO | 1ppm | +20ppm<400ppm +5%<2000ppm +10%>2000ppm | 0 ~10000ppm | |
SO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~1000ppm | |
煙氣溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
環境溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~50℃ | |
壓力 | 0.01mbar | +0.5% | 0 ~150mbar | |
計算 | CO2 | 0.1% | +0.3% | 0 ~99.9% |
NOx | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~6000ppm | |
凈溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
效率 | 0.1% | +1.0% 讀數 | 0 ~99.9% | |
過空系數 | 0.1% | +0.2% | 0 ~2885.0% | |
損失 | 0.1% | +0.2% | 0 ~99.9% | |
CO/CO2 | 0.0001 | +0.01 | 0 ~0.9999 | |
標準配置 | 主機 450mm x230mm x 300mm 手操器 220mm x 55mm x120mm 標準探針 350mm x 8mm 煙氣導管 5m 充電器 操作手冊 總重量 9.5Kg | |||
任選配置 | 紅外CO2+HC分析模塊 1000mm 探針 1200℃ 高溫探針 煙黑探針 Fireworks 分析軟件 |
產品咨詢